2. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz

Łódź, 8-14 grudnia 2019

 
 

You Tube TRANSMISJA NA ŻYWO

 
 
LAUREACI
2. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz
 
PRIZE WINNERS
of the 2nd Grazyna Bacewicz International Violin Competition
     
  • I nagroda | 1st prize
    Martin Zayranov
  • II nagroda | 2nd prize
    Aleksandra Kuls
  • III nagroda ex aequo | 3rd prize ex aequo
    Marta Gidaszewska
    Woo Hyung Kim
  • wyróżnienie | distinction
    Olga Artyugina
    Sophia Devutskaya
  • Nagroda specjalna dla najlepszego polskiego uczestnika | Special award for the best Polish participant
    Aleksandra Kuls
  • Nagroda specjalna Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego | Special award of the Krzysztof Penderecki European Music Center in Luslawice
    Aleksandra Kuls
  • Nagroda specjalna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina | Special award of the Arthur Rubinstein Philharmonic Orchestra of Lodz
    Martin Zayranov
  • Nagroda specjalna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olszynie | Special award of the Feliks Nowowiejski Warmian-Masurian Philharmonic Orchestra in Olsztyn
    Marta Gidaszewska
  • Dyplom dla wyróżniającego się pianisty | Diploma for outstanding pianist
    Hanna Holeksa
    Adam Manijak
    Grzegorz Skrobiński

 

  • Wyniki 2. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G. Bacewicz pobierz plik .pdf
 
 
WYNIKI PRZESŁUCHAŃ I ETAPU | 1st STAGE AUDITIONS RESULTS
Do II etapu Jury zakwalifikowało następujących uczestników | The following participants qualified for the 2nd stage:
  •   2. Olga Artyugina (Rosja | Russia)
  • 10. Sophia Devutskaya (Rosja | Russia)
  • 13. Bobirjon Esphulatov (Uzbekistan)
  • 19. Marta Gidaszewska (Polska | Poland)
  • 24. Justyna Grudzień (Polska | Poland)
  • 26. Feliks Harutyunyan (Armenia)
  • 33. Yoko Ishikura (Japonia | Japan)
  • 34. Erten Deniz Ispir (Turcja | Turkey)
  • 39. Woo Hyung Kim (Korea Płd. | South Korea)
  • 42. Aleksandra Kuls (Polska | Poland)
  • 57. Michał Orlik (Polska | Poland)
  • 68. Hsin-Yu Shih (Tajwan | Taiwan)
  • 87. Eimi Wakui (Japonia | Japan)
  • 92. Julia Wrońska (Polska | Poland)
  • 95. Martin Zayranov (Bułgaria | Bulgaria)
  • 96. Barbara Żołnierczyk (Polska | Poland)

Nazwiska są wymienione w kolejności alfabetycznej | The names of the qualified participants appear in alfabethical order

 

 
 
KALENDARIUM KONKURSU
 
KONCERT INAUGURACYJNY

8 grudnia, niedziela, godz. 18.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
bilety: 30 zł i 20 zł

 
PRZESŁUCHANIA I ETAPU

Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4

  • 9 grudnia, poniedziałek | godz. 10.00, 12.30, 15.00, 17.15
  • 10 grudnia, wtorek godz. 10.00, 12.30, 15.00, 17.15
  • 11 grudnia, środa | godz. 10.00, 12.30, 15.00, 17.15
  • 12 grudnia, czwartek | godz. 10.00, 12.30

Ogłoszenie wyników I etapu
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4
12 grudnia, czwartek, około godziny 15.00

 
PRZESŁUCHANIA II ETAPU

Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4

  • 13 grudnia, piątek | godz. 10.00, 12.30, 15.00, 17.30
  • 14 grudnia, sobota | godz. 10.00, 12.30

Ogłoszenie wyników Konkursu i Koncert Laureatów
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4
14 grudnia, sobota | godz. 18.00

 

2. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz

 

 
JURY KONKURSU

Łukasz Błaszczyk | Polska
Łukasz Błaszczyk | Polska
Adam Balas | Polska
Adam Balas | Polska
Bartosz Bryła | Polska
Bartosz Bryła | Polska
Eszter Haffner | Węgry
Eszter Haffner | Węgry
Alexey Koshvanets | Rosja
Alexey Koshvanets | Rosja
Szymon Krzeszowiec | Polska
Szymon Krzeszowiec | Polska

 
Sekretraz Jury – Sławomira Wilga

 
PIANIŚCI KONKURSU

Bartosz Bednarczyk
Bartosz Bednarczyk
Adam Manijak
Adam Manijak
Sylwia Michalik-Bednarczyk
Sylwia Michalik-Bednarczyk
Grzegorz Skrobiński
Grzegorz Skrobiński

 
OPIEKA LUTNICZA

Marcin Mazur Marcin Mazur

 
UCZESTNICY KONKURSU
  1. Clara AHSBAHS Francja | France
  2. Olga ARTYUGINA Rosja | Russia
  3. Maryia BAZHKOVA Białoruś | Belarus
  4. Aleksandra BEDNARCZYK Polska | Poland
  5. Maria BELICA Polska | Poland
  6. Anna BUDA Polska | Poland
  7. Wonbeen CHUNG Korea Południowa | South Korea
  8. Jan CZEPIELOWSKI Polska | Poland
  9. Artur DENIS Mołdawia | Republica Moldova
  10. Sophia DEVUTSKAYA Rosja | Russia
  11. Adam DZIEWIĄTKOWSKI Polska | Poland
  12. Sofia ERMASOVA Rosja | Russia
  13. Bobirjon ESPHULATOV Uzbekistan | Uzbekistan
  14. Adrianna FANSLAU Polska | Poland
  15. Sophie FEDOTOVA Rosja | Russia
  16. Bartłomiej FRAŚ Polska | Poland
  17. Marta GADZINA Polska | Poland
  18. Tvrtko Emanuel GALIĆ Chorwacja | Croatia
  19. Marta GIDASZEWSKA Polska | Poland
  20. Linda GILBERT Australia | Australia
  21. Karolina GÓRNY Polska | Poland
  22. Gabriela GRABOŃ Polska | Poland
  23. Anne Friederike GREUNER Niemcy | Germany
  24. Justyna GRUDZIEŃ Polska | Poland
  25. Maksymilian GRZESIAK Polska | Poland
  26. Feliks HARUTYUNYAN Armenia | Armenia
  27. Kristine HARUTYUNYAN Polska | Poland
  28. Marie Veronica HELLING Niemcy/Polska | Germany/Poland
  29. Fabiola HENRIQUEZ Wenezuela | Venezuela
  30. Maja HORVAT Słowenia | Slovenia
  31. Chi-Hung HUANG Tajwan | Taiwan
  32. Antoni INGIELEWICZ Polska | Poland
  33. Yoko ISHIKURA Japonia | Japan
  34. Erten Deniz ISPIR Turcja | Turkey
  35. Aleksandra JOPEK Polska | Poland
  36. Maya Alexandra KASPRZAK Polska | Poland
  37. Martyna KASZKOWIAK Polska | Poland
  38. Haruka KATAYAMA Japonia | Japan
  39. Woo Hyung KIM Korea Południowa | South Korea
  40. Jaga KLIMASZEWSKA Polska | Poland
  41. Judyta KLUZA Polska | Poland
  42. Aleksandra KULS Polska | Poland
  43. Katarzyna LASSAK Polska | Poland
  44. Mark LEWIN Niemcy | Germany
  45. Rodrigo LLUCH Meksyk | Mexico
  46. Inês MARQUES Portugalia | Portugal
  47. Sylwia MARUT Polska | Poland
  48. Nicola MARVULLI Włochy | Italy
  49. Sara MAZZAROTTO Włochy | Italy
  50. Magdalena MITKOWSKA-ZWIJACZ Polska | Poland
  51. Mikhail MITROFANOV-DZHALIL Rosja | Russia
  52. Seda MKRTCHYAN Armenia | Armenia
  53. Raman NICHYPARUK Białoruś | Belarus
  54. Agata NIEWIADOMA Polska | Poland
  55. Beata OGRYZEK Polska | Poland
  56. Janina OLSZEWSKA Polska | Poland
  57. Michał ORLIK Polska | Poland
  58. Olga OSMOLIŃSKA Polska | Poland
  59. Kacper PAŁUBA Polska | Poland
  60. Jan PIETKIEWICZ Polska | Poland
  61. Krzysztof PIETKIEWICZ Polska | Poland
  62. Beata PRUS Polska | Poland
  63. Ronja Sophie PUTZ Niemcy | Germany
  64. Ellen Fjærvoll SAMDAL Norwegia | Norway
  65. Katarzyna SCHULZ Polska | Poland
  66. Judith SENDTNER Niemcy | Germany
  67. Alexandra SEYWALD Austria | Austria
  68. Hsin-Yu SHIH Tajwan | Taiwan
  69. Astghik SIRADEGHYAN Armenia | Armenia
  70. Rodion SYNCHYSHYN Ukraina | Ukraine
  71. Dominika SZNAJDER Polska | Poland
  72. Marcelina SZTEKMILER Polska | Poland
  73. Sulamita ŚLUBOWSKA Polska | Poland
  74. Tiffany TAN Singapur | Singapore
  75. Artur TARNOWSKI Polska | Poland
  76. Daniel TEMNIK Kanada/Izrael | Canada/Israel
  77. Sergei TIUTIUNIK Rosja | Russia
  78. Kiryl TKACHENKO Rosja | Russia
  79. Anna Maria TOPORKIEWICZ Polska | Polska
  80. Joanna TRZASKA Polska | Poland
  81. Jung TSAI Tajwan | Taiwan
  82. Magdalena TUREK Polska | Poland
  83. Jan TURKIEWICZ Polska | Poland
  84. Barbora VALIUKEVICIUTE Litwa | Lithuania
  85. Franciszek WACHOWICZ Polska | Poland
  86. Asami WADA Japonia | Japan
  87. Eimi WAKUI Japonia | Japan
  88. Christopher WANG Tajwan | Taiwan
  89. Inga WAWRZYNKOWSKA Polska | Poland
  90. Weronika WEISS Polska | Poland
  91. Gaja WILEWSKA Polska | Poland
  92. Julia WROŃSKA Polska | Poland
  93. Ayaka YOSHIKAWA Japonia | Japan
  94. Martyna ZAJĄC Polska | Poland
  95. Martin ZAYRANOV Bułgaria | Bulgaria
  96. Barbara ŻOŁNIERCZYK Polska | Poland

 

 

 

2. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz

2. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz